SkyCommand Monitoring
v0.1 Alpha
Device: prototypeA
| Timestamp | High | Average | Low | Temperature |
|---|
| 2020-10-30 13:16:05 | 13.50 V | 13.43 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 13:15:05 | 13.45 V | 13.42 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 13:14:05 | 13.49 V | 13.43 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 13:13:05 | 13.49 V | 13.43 V | 13.38 V | |
| 2020-10-30 13:12:05 | 13.54 V | 13.43 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 13:11:05 | 13.50 V | 13.44 V | 13.33 V | 74° F |
| 2020-10-30 13:10:05 | 13.45 V | 13.44 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 13:09:05 | 13.52 V | 13.45 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 13:08:05 | 13.54 V | 13.45 V | 13.39 V | |
| 2020-10-30 13:07:05 | 13.45 V | 13.44 V | 13.39 V | |
| 2020-10-30 13:06:05 | 13.47 V | 13.44 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 13:05:05 | 13.45 V | 13.44 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 13:04:05 | 13.49 V | 13.44 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 13:03:05 | 13.45 V | 13.43 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 13:02:05 | 13.52 V | 13.44 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 13:01:05 | 13.52 V | 13.44 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 13:00:05 | 13.49 V | 13.43 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:59:05 | 13.52 V | 13.44 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:58:05 | 13.50 V | 13.43 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:57:05 | 13.47 V | 13.43 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:56:05 | 13.45 V | 13.41 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:55:05 | 13.49 V | 13.43 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:54:05 | 13.45 V | 13.42 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:53:05 | 13.49 V | 13.43 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:52:05 | 13.45 V | 13.41 V | 13.38 V | |
| 2020-10-30 12:51:05 | 13.54 V | 13.43 V | 13.38 V | |
| 2020-10-30 12:50:05 | 13.45 V | 13.41 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:49:05 | 13.49 V | 13.45 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:48:05 | 13.49 V | 13.42 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:47:05 | 13.49 V | 13.43 V | 13.33 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:46:05 | 13.45 V | 13.41 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:45:04 | 13.44 V | 13.41 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:44:04 | 13.45 V | 13.41 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:43:04 | 13.44 V | 13.40 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:42:04 | 13.45 V | 13.42 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:41:04 | 13.45 V | 13.43 V | 13.38 V | |
| 2020-10-30 12:40:04 | 13.47 V | 13.43 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:39:04 | 13.49 V | 13.43 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:38:04 | 13.52 V | 13.42 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:37:04 | 13.50 V | 13.42 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:36:04 | 13.44 V | 13.41 V | 13.38 V | |
| 2020-10-30 12:35:04 | 13.45 V | 13.41 V | 13.36 V | |
| 2020-10-30 12:34:04 | 13.49 V | 13.42 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:33:04 | 13.47 V | 13.42 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:32:04 | 13.50 V | 13.42 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:31:04 | 13.54 V | 13.44 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:30:04 | 13.60 V | 13.44 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:29:05 | 13.60 V | 13.44 V | 13.38 V | |
| 2020-10-30 12:28:04 | 13.50 V | 13.44 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:27:04 | 13.49 V | 13.42 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:26:04 | 13.49 V | 13.41 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:25:04 | 13.50 V | 13.40 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:24:04 | 13.45 V | 13.41 V | 13.38 V | |
| 2020-10-30 12:23:04 | 13.49 V | 13.41 V | 13.38 V | |
| 2020-10-30 12:22:04 | 13.47 V | 13.41 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:21:04 | 13.49 V | 13.41 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:20:04 | 13.45 V | 13.41 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:19:04 | 13.50 V | 13.43 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:18:04 | 13.58 V | 13.43 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:17:04 | 13.47 V | 13.42 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:16:04 | 13.45 V | 13.41 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:15:04 | 13.54 V | 13.44 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:14:04 | 13.47 V | 13.42 V | 13.38 V | |
| 2020-10-30 12:13:04 | 13.45 V | 13.41 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:12:04 | 13.44 V | 13.41 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:11:04 | 13.47 V | 13.42 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:10:04 | 13.47 V | 13.42 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:09:04 | 13.49 V | 13.42 V | 13.38 V | |
| 2020-10-30 12:08:04 | 13.49 V | 13.43 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:07:04 | 13.49 V | 13.42 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:06:03 | 13.50 V | 13.44 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:05:03 | 13.49 V | 13.43 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:04:03 | 13.49 V | 13.43 V | 13.38 V | |
| 2020-10-30 12:03:03 | 13.60 V | 13.45 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:02:03 | 13.57 V | 13.44 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:01:04 | 13.54 V | 13.43 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 12:00:03 | 13.49 V | 13.44 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:59:03 | 13.54 V | 13.42 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:58:03 | 13.49 V | 13.44 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:57:03 | 13.49 V | 13.42 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:56:03 | 13.47 V | 13.42 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:55:03 | 13.60 V | 13.46 V | 13.41 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:54:03 | 13.54 V | 13.44 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:53:03 | 13.54 V | 13.43 V | 13.38 V | |
| 2020-10-30 11:52:03 | 13.49 V | 13.45 V | 13.39 V | 72° F |
| 2020-10-30 11:51:03 | 13.54 V | 13.44 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:50:03 | 13.52 V | 13.44 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:49:03 | 13.52 V | 13.43 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:48:03 | 13.54 V | 13.45 V | 13.39 V | |
| 2020-10-30 11:47:03 | 13.49 V | 13.44 V | 13.36 V | |
| 2020-10-30 11:46:03 | 13.57 V | 13.47 V | 13.41 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:45:03 | 13.54 V | 13.47 V | 13.41 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:44:03 | 13.54 V | 13.46 V | 13.41 V | 72° F |
| 2020-10-30 11:43:03 | 13.52 V | 13.46 V | 13.41 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:42:03 | 13.62 V | 13.47 V | 13.31 V | |
| 2020-10-30 11:41:03 | 13.58 V | 13.47 V | 13.41 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:40:03 | 13.49 V | 13.45 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:39:03 | 13.54 V | 13.47 V | 13.41 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:38:03 | 13.58 V | 13.48 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:37:03 | 13.54 V | 13.46 V | 13.41 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:36:03 | 13.57 V | 13.47 V | 13.41 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:35:03 | 13.60 V | 13.46 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:34:03 | 13.60 V | 13.45 V | 13.41 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:33:03 | 13.52 V | 13.44 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:32:03 | 13.58 V | 13.44 V | 13.39 V | |
| 2020-10-30 11:31:03 | 13.54 V | 13.45 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:30:03 | 13.52 V | 13.43 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:29:03 | 13.54 V | 13.44 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:28:03 | 13.50 V | 13.44 V | 13.41 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:27:03 | 13.49 V | 13.45 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:26:03 | 13.54 V | 13.46 V | 13.41 V | |
| 2020-10-30 11:25:02 | 13.54 V | 13.44 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:24:03 | 13.47 V | 13.44 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:23:02 | 13.50 V | 13.44 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:22:02 | 13.52 V | 13.45 V | 13.41 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:21:02 | 13.52 V | 13.44 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:20:02 | 13.57 V | 13.45 V | 13.39 V | |
| 2020-10-30 11:19:02 | 13.47 V | 13.44 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:18:02 | 13.45 V | 13.42 V | 13.25 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:17:02 | 13.47 V | 13.43 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:16:02 | 13.54 V | 13.43 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:15:02 | 13.50 V | 13.41 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:14:02 | 13.58 V | 13.44 V | 13.38 V | |
| 2020-10-30 11:13:02 | 13.54 V | 13.42 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:12:02 | 13.57 V | 13.43 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:11:02 | 13.50 V | 13.42 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:10:02 | 13.44 V | 13.41 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:09:02 | 13.52 V | 13.42 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:08:02 | 13.52 V | 13.42 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:07:02 | 13.57 V | 13.41 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:06:02 | 13.44 V | 13.40 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:05:02 | 13.47 V | 13.42 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:04:02 | 13.54 V | 13.40 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:03:02 | 13.50 V | 13.43 V | 13.38 V | |
| 2020-10-30 11:02:02 | 13.45 V | 13.41 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:01:02 | 13.54 V | 13.41 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 11:00:02 | 13.44 V | 13.40 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:59:02 | 13.45 V | 13.41 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:58:02 | 13.54 V | 13.40 V | 13.26 V | |
| 2020-10-30 10:57:02 | 13.52 V | 13.41 V | 13.33 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:56:02 | 13.47 V | 13.42 V | 13.33 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:55:02 | 13.49 V | 13.43 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:54:02 | 13.54 V | 13.42 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:53:02 | 13.52 V | 13.45 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:52:02 | 13.45 V | 13.41 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:51:02 | 13.52 V | 13.43 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:50:02 | 13.47 V | 13.42 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:49:02 | 13.60 V | 13.45 V | 13.38 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:48:02 | 13.52 V | 13.42 V | 13.36 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:47:02 | 13.49 V | 13.46 V | 13.41 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:46:02 | 13.65 V | 13.48 V | 13.41 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:45:01 | 13.57 V | 13.45 V | 13.41 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:44:01 | 13.58 V | 13.46 V | 13.41 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:43:01 | 13.62 V | 13.45 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:42:01 | 13.60 V | 13.46 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:41:01 | 13.54 V | 13.44 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:40:01 | 13.58 V | 13.45 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:39:01 | 13.63 V | 13.46 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:38:01 | 13.45 V | 13.43 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:37:01 | 13.57 V | 13.44 V | 13.39 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:36:01 | 13.58 V | 13.44 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:35:01 | 13.47 V | 13.43 V | 13.38 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:34:01 | 13.57 V | 13.43 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:33:01 | 13.58 V | 13.42 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:32:01 | 13.54 V | 13.40 V | 13.36 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:31:01 | 13.65 V | 13.46 V | 13.38 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:30:01 | 13.45 V | 13.39 V | 13.33 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:29:01 | 13.52 V | 13.42 V | 13.38 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:28:01 | 13.49 V | 13.41 V | 13.33 V | 74° F |
| 2020-10-30 10:27:01 | 13.49 V | 13.39 V | 13.36 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:26:01 | 13.47 V | 13.40 V | 13.36 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:25:01 | 13.57 V | 13.42 V | 13.36 V | |
| 2020-10-30 10:24:01 | 13.54 V | 13.42 V | 13.36 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:23:01 | 13.57 V | 13.41 V | 13.36 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:22:01 | 13.52 V | 13.40 V | 13.36 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:21:01 | 13.58 V | 13.40 V | 13.31 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:20:01 | 13.60 V | 13.40 V | 13.33 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:19:01 | 13.52 V | 13.40 V | 13.33 V | |
| 2020-10-30 10:18:01 | 13.52 V | 13.42 V | 13.36 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:17:01 | 13.62 V | 13.40 V | 13.36 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:16:01 | 13.67 V | 13.43 V | 13.36 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:15:01 | 13.63 V | 13.45 V | 13.39 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:14:01 | 13.67 V | 13.43 V | 13.36 V | |
| 2020-10-30 10:13:01 | 13.60 V | 13.44 V | 13.38 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:12:01 | 13.60 V | 13.45 V | 13.39 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:11:01 | 13.63 V | 13.42 V | 13.33 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:10:01 | 13.57 V | 13.42 V | 13.33 V | |
| 2020-10-30 10:09:01 | 13.57 V | 13.44 V | 13.26 V | |
| 2020-10-30 10:08:01 | 13.67 V | 13.45 V | 13.39 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:07:01 | 13.62 V | 13.46 V | 13.39 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:06:00 | 13.68 V | 13.44 V | 13.38 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:05:00 | 13.54 V | 13.43 V | 13.38 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:04:00 | 13.62 V | 13.45 V | 13.38 V | |
| 2020-10-30 10:03:00 | 13.62 V | 13.45 V | 13.39 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:02:00 | 13.54 V | 13.43 V | 13.38 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:01:00 | 13.63 V | 13.45 V | 13.39 V | 72° F |
| 2020-10-30 10:00:00 | 13.67 V | 13.46 V | 13.39 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:59:00 | 13.60 V | 13.44 V | 13.38 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:58:00 | 13.44 V | 13.42 V | 13.38 V | |
| 2020-10-30 09:57:00 | 13.44 V | 13.41 V | 13.36 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:56:00 | 13.41 V | 13.40 V | 13.36 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:55:00 | 13.54 V | 13.42 V | 13.38 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:54:00 | 13.57 V | 13.41 V | 13.33 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:53:00 | 13.45 V | 13.38 V | 13.33 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:52:00 | 13.65 V | 13.44 V | 13.33 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:51:00 | 13.52 V | 13.41 V | 13.36 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:50:00 | 14.27 V | 13.52 V | 13.36 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:49:00 | 14.80 V | 14.36 V | 14.17 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:48:00 | 14.82 V | 14.32 V | 14.17 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:47:00 | 14.38 V | 14.23 V | 14.17 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:46:00 | 14.77 V | 14.30 V | 14.15 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:45:00 | 14.80 V | 14.28 V | 14.15 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:44:00 | 14.85 V | 14.35 V | 14.17 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:43:00 | 14.87 V | 14.25 V | 14.17 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:42:00 | 14.87 V | 14.30 V | 14.15 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:41:00 | 14.82 V | 14.26 V | 14.12 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:40:00 | 14.92 V | 14.21 V | 14.12 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:39:00 | 14.92 V | 14.26 V | 14.09 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:38:00 | 14.85 V | 14.16 V | 14.07 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:37:00 | 14.87 V | 14.20 V | 14.09 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:36:00 | 14.90 V | 14.23 V | 14.07 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:35:00 | 14.92 V | 14.22 V | 14.09 V | |
| 2020-10-30 09:34:00 | 14.77 V | 14.18 V | 14.09 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:33:00 | 14.92 V | 14.23 V | 14.07 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:32:00 | 14.95 V | 14.25 V | 14.06 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:31:00 | 14.48 V | 14.17 V | 14.07 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:30:00 | 14.94 V | 14.24 V | 14.06 V | |
| 2020-10-30 09:29:00 | 14.90 V | 14.15 V | 14.04 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:28:00 | 14.95 V | 14.21 V | 14.04 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:27:00 | 14.92 V | 14.17 V | 14.04 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:26:00 | 14.84 V | 14.20 V | 14.04 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:24:59 | 14.80 V | 14.18 V | 14.02 V | |
| 2020-10-30 09:23:59 | 14.92 V | 14.15 V | 14.02 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:22:59 | 14.82 V | 14.15 V | 13.99 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:21:59 | 14.84 V | 14.14 V | 14.01 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:20:59 | 14.92 V | 14.17 V | 13.98 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:19:59 | 14.92 V | 14.21 V | 13.98 V | |
| 2020-10-30 09:18:59 | 14.92 V | 14.22 V | 13.94 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:17:59 | 14.90 V | 14.09 V | 13.91 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:16:59 | 14.87 V | 14.06 V | 13.91 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:15:59 | 14.92 V | 14.12 V | 13.91 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:14:59 | 14.87 V | 14.12 V | 13.89 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:13:59 | 14.92 V | 14.24 V | 13.89 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:12:59 | 14.84 V | 14.14 V | 13.89 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:11:59 | 14.92 V | 14.05 V | 13.86 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:10:59 | 14.87 V | 14.09 V | 13.86 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:09:59 | 14.84 V | 14.05 V | 13.83 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:08:59 | 14.87 V | 14.13 V | 13.85 V | |
| 2020-10-30 09:07:59 | 14.87 V | 14.13 V | 13.80 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:06:59 | 14.82 V | 14.01 V | 13.78 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:05:59 | 14.82 V | 14.09 V | 13.76 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:04:59 | 14.82 V | 14.08 V | 13.76 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:03:59 | 14.80 V | 14.00 V | 13.72 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:02:59 | 14.79 V | 13.95 V | 13.70 V | |
| 2020-10-30 09:01:59 | 14.79 V | 13.98 V | 13.70 V | 72° F |
| 2020-10-30 09:00:59 | 14.72 V | 13.92 V | 13.68 V | 72° F |
| 2020-10-30 08:59:59 | 14.76 V | 14.02 V | 13.67 V | 72° F |
| 2020-10-30 08:58:59 | 14.74 V | 13.90 V | 13.63 V | 72° F |
| 2020-10-30 08:57:59 | 14.72 V | 14.15 V | 13.63 V | |
| 2020-10-30 08:56:59 | 14.66 V | 13.76 V | 13.57 V | |
| 2020-10-30 08:55:59 | 14.61 V | 13.83 V | 13.49 V | 72° F |
| 2020-10-30 08:54:59 | 14.59 V | 13.76 V | 13.47 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:53:59 | 14.61 V | 13.81 V | 13.44 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:52:59 | 14.56 V | 13.92 V | 13.45 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:51:59 | 14.53 V | 13.58 V | 13.33 V | |
| 2020-10-30 08:50:59 | 14.51 V | 13.62 V | 13.25 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:49:59 | 14.46 V | 13.65 V | 13.28 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:48:59 | 14.46 V | 13.57 V | 13.26 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:47:59 | 14.46 V | 13.57 V | 13.25 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:46:59 | 14.35 V | 13.52 V | 13.23 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:45:58 | 14.37 V | 13.46 V | 13.20 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:44:58 | 14.35 V | 13.38 V | 13.15 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:43:58 | 14.37 V | 13.50 V | 13.12 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:42:58 | 14.33 V | 13.41 V | 13.12 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:41:58 | 14.20 V | 13.45 V | 13.08 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:40:58 | 14.32 V | 13.31 V | 13.07 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:39:58 | 14.32 V | 13.40 V | 13.02 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:38:58 | 14.24 V | 13.35 V | 12.99 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:37:58 | 14.27 V | 13.37 V | 12.99 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:36:58 | 14.24 V | 13.30 V | 12.92 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:35:58 | 14.24 V | 13.19 V | 12.90 V | |
| 2020-10-30 08:34:58 | 14.22 V | 13.15 V | 12.90 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:33:58 | 14.20 V | 13.15 V | 12.87 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:32:58 | 14.24 V | 13.05 V | 12.86 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:31:58 | 14.15 V | 13.16 V | 12.87 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:30:58 | 14.20 V | 13.16 V | 12.82 V | |
| 2020-10-30 08:29:58 | 14.07 V | 12.94 V | 12.77 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:28:58 | 14.07 V | 12.93 V | 12.77 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:27:58 | 14.17 V | 13.11 V | 12.76 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:26:58 | 14.17 V | 13.04 V | 12.73 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:25:58 | 13.99 V | 12.97 V | 12.74 V | |
| 2020-10-30 08:24:58 | 14.14 V | 13.11 V | 12.71 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:23:58 | 14.15 V | 12.96 V | 12.68 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:22:58 | 14.09 V | 13.09 V | 12.68 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:21:58 | 14.12 V | 13.01 V | 12.68 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:20:58 | 14.15 V | 13.02 V | 12.58 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:19:58 | 14.14 V | 12.85 V | 12.58 V | |
| 2020-10-30 08:18:58 | 14.17 V | 12.95 V | 12.58 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:17:58 | 14.09 V | 12.80 V | 12.56 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:16:58 | 14.02 V | 12.79 V | 12.55 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:15:58 | 14.20 V | 12.99 V | 12.51 V | 71° F |
| 2020-10-30 08:14:58 | 14.27 V | 13.14 V | 12.55 V | |
| 2020-10-30 08:13:58 | 14.27 V | 13.08 V | 12.46 V | 69° F |
| 2020-10-30 08:12:58 | 14.09 V | 12.85 V | 12.51 V | 69° F |
| 2020-10-30 08:11:58 | 14.38 V | 13.17 V | 12.44 V | 69° F |
| 2020-10-30 08:10:58 | 14.50 V | 12.79 V | 12.39 V | 69° F |
| 2020-10-30 08:09:58 | 14.59 V | 12.98 V | 12.39 V | 69° F |
| 2020-10-30 08:08:58 | 14.79 V | 13.15 V | 12.39 V | 69° F |
| 2020-10-30 08:07:58 | 12.86 V | 12.42 V | 11.79 V | 69° F |
| 2020-10-30 08:06:57 | 13.39 V | 12.06 V | 11.37 V | 69° F |
| 2020-10-30 08:05:57 | 11.42 V | 11.41 V | 11.37 V | 69° F |
| 2020-10-30 08:04:57 | 11.42 V | 11.39 V | 11.37 V | 69° F |
| 2020-10-30 08:03:57 | 11.42 V | 11.40 V | 11.37 V | 69° F |
| 2020-10-30 08:02:57 | 11.42 V | 11.40 V | 11.37 V | 69° F |
| 2020-10-30 08:01:57 | 11.42 V | 11.40 V | 11.37 V | 69° F |
| 2020-10-30 08:00:57 | 11.42 V | 11.41 V | 11.37 V | 69° F |
| 2020-10-30 07:59:57 | 11.42 V | 11.41 V | 11.37 V | |
| 2020-10-30 07:58:57 | 11.42 V | 11.41 V | 11.37 V | |
| 2020-10-30 07:57:57 | 11.42 V | 11.41 V | 11.37 V | 69° F |
| 2020-10-30 07:56:57 | 11.42 V | 11.41 V | 11.37 V | 69° F |
| 2020-10-30 07:55:57 | 11.42 V | 11.41 V | 11.37 V | 69° F |
| 2020-10-30 07:54:57 | 11.42 V | 11.41 V | 11.37 V | 69° F |
| 2020-10-30 07:53:57 | 11.42 V | 11.41 V | 11.37 V | |
| 2020-10-30 07:52:57 | 11.42 V | 11.41 V | 11.37 V | 69° F |
| 2020-10-30 07:51:57 | 11.42 V | 11.41 V | 11.37 V | 69° F |
| 2020-10-30 07:50:57 | 11.42 V | 11.40 V | 11.37 V | 69° F |
| 2020-10-30 07:49:57 | 11.42 V | 11.41 V | 11.37 V | 69° F |
| 2020-10-30 07:48:57 | 11.42 V | 11.40 V | 11.37 V | |
